中國(guó)輕質(zhì)建筑材料制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
建筑材料building materials ,在建筑物中使用的材料統(tǒng)稱為建筑材料。新型的建筑材料包括的范圍很廣, 有保溫材料、隔熱材料、高強(qiáng)度材料、會(huì)呼吸的材料等都屬于新型材料。建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的統(tǒng)稱。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 輕質(zhì)建筑材料制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 513 | 537 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 1,733,426.00 | 3,013,539.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 3.74 | 18.07 |
產(chǎn)成品(千元) | 1,322,336.00 | 1,383,891.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 13.16 | 14.31 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 29,783,760.00 | 32,501,429.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 20.54 | 22.92 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 28,024,436.00 | 41,573,103.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 29.48 | 30.36 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 22,926,124.00 | 33,920,067.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 34.66 | 32.19 |
利潤(rùn)總額(千元) | 2,082,051.00 | 3,366,942.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 31.91 | 38.74 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。